Tervezett kerékpáros túraútvonalak
Kémes – Ormánsági Bringaközpont
Kémes község kerékpáros turisztikai fejlesztésben gondolkodik, ennek elősegítésére Kémes Önkormányzata és a Pécsi Túrakerékpáros Klub hosszú távú együttműködési megállapodást kötött, melynek lényege az információk és tapasztalatok kölcsönös átadása, segítségnyújtás.
2012 októberében megtörtént az első helyszínbejárás
Tervezett kerékpáros túraútvonalak Kémes térségében
Készítette: Dombi József projektmenedzser
sorszám | útvonal | km |
1. | Kémes – Cún – Szaporca – Kémes | 13 km |
2. | Kémes – Szaporca – Három folyó kerékpár –túraútvonal – Tésenfa – Kémes | 30 km |
3. | Kémes – Majláthpuszta – Három folyó kerékpár –túraútvonal – Tésenfa – Kémes | 30 km |
4. | Kémes – Szaporca – Drávapalkonya – Drávacsehi – Kovácshida – Drávaszerdahely – Kémes | 22 km |
5. | Kémes – Drávaszerdahely – Diósviszló – Kóros – Drávapiski – Kémes | 24 km |
6. | Kémes – Drávaszabolcs – Harkány – Kémes | 28 km |
7. | Kémes – Baranyahidvég – Kisszentmárton – Majlátpuszta – Három folyó kerékpár –túraútvonal – Szaporca – Kémes | 21 km |
8. | Kémes – Baranyahidvég – Vajszló – Vejti – Három folyó kerékpár –túraútvonal – Szaporca – Kémes | 36 km |
9. | Kémes – Vejti | 15,2 km |
10. | Kémes – Kovácshida – Harkány – Diósviszló – Kórós – Adorjás – Kémes | 36 km |
Összesen: | 255,2 km |
Térképvázlatok
Grafika: PTKK
Legutóbbi hozzászólások