<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kerékváros Online &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.kerekvaros.hu/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kerekvaros.hu</link>
	<description>pécsi bringás közösségi oldal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 23:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Bringás úthasználati térkép</title>
		<link>http://www.kerekvaros.hu/bringas-uthasznalati-terkep-bp/</link>
		<comments>http://www.kerekvaros.hu/bringas-uthasznalati-terkep-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerekvaros.hu/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Egy érdekes kezdeményezésbe botlottunk, melyben a budapesti bringások által használt útvonalakat vitték térképre: Kicsit részletesebben ír róla a Kerékagy blog, a cikkben van belinkelve a térkép is Az alkalmazás facebook oldala alapján úgy tűnik, hogy eddig néhány száz fő vett részt benne, ez már alkalmas lehet következtetések levonására is. Jól használható egy ilyen térkép a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy érdekes kezdeményezésbe botlottunk, melyben a budapesti bringások által használt útvonalakat vitték térképre:</p>
<p>Kicsit részletesebben ír róla a Kerékagy blog, a <a href="http://kerekagy.blog.hu/2011/06/30/milyen_orvenyeken_jarnak_a_budapesti_bringasok">cikkben van belinkelve a térkép is</a></p>
<p>Az <a href="http://www.facebook.com/BudapestCycleTrack">alkalmazás facebook oldala</a> alapján úgy tűnik, hogy eddig néhány száz fő vett részt benne, ez már alkalmas lehet következtetések levonására is.<br />
Jól használható egy ilyen térkép a fejlesztések tervezésénél, mert ki lehet mutatni, melyek a bringások számára fontos nyomvonalak.</p>
<p>Vajon Pécsett is lenne elég résztvevő egy ilyen kísérlethez?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerekvaros.hu/bringas-uthasznalati-terkep-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bringás programok júniusban</title>
		<link>http://www.kerekvaros.hu/bringas-programok-juniusban/</link>
		<comments>http://www.kerekvaros.hu/bringas-programok-juniusban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerekvaros.hu/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Két kitűnő bringás programmal várja a Pécsi Túrakerékpáros Klub az érdeklődőket júniusban. Most szombaton, június 4-én rajtol a 2&#215;100 Baranyában országúti kerékpáros teljesítménytúra. Az idén 20. alkalommal megtartott rendezvényen ezúttal is egy 100 km-es vagy egy 200 km-es távot lehet teljesíteni Baranya szép tájain átkerekezve.  Részletek itt:  2&#215;100 Baranyában kiírás A következő hétvégén, június 11-én [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Két kitűnő bringás programmal várja a <a href="http://ptkk.blogspot.com/" target="_blank">Pécsi Túrakerékpáros Klub</a> az érdeklődőket júniusban.<span id="more-2026"></span></p>
<p>Most szombaton, június 4-én rajtol a <a href="http://ptkkturak.blogspot.com/2008/09/20110604-xx-2x100-km-baranyaban.html" target="_blank">2&#215;100 Baranyában</a> országúti kerékpáros teljesítménytúra. Az idén 20. alkalommal megtartott rendezvényen ezúttal is egy 100 km-es vagy egy 200 km-es távot lehet teljesíteni Baranya szép tájain átkerekezve.  Részletek itt:  <a href="http://ptkkturak.blogspot.com/2008/09/20110604-xx-2x100-km-baranyaban.html" target="_blank">2&#215;100 Baranyában kiírás<br />
</a></p>
<p>A következő hétvégén, június 11-én a <a href="http://ptkkturak.blogspot.com/2008/08/20110611-mecseki-hegyikerek-mtb.html" target="_blank">Mecseki Hegyikerék</a> teljesítménytúra a terepbringásoknak kínál programot. A Tettyéről induló túrán 30 és 50km-es távok közül lehet választani. Részletek itt: <a href="http://ptkkturak.blogspot.com/2008/08/20110611-mecseki-hegyikerek-mtb.html" target="_blank">Mecseki Hegyikerék kiírás</a></p>
<p>Ezeken kívül további túrák és beszámolók is megtalálhatóak a <a href="http://ptkk.blogspot.com/">PTKK blogján</a></p>
<p>Jó tekerést kívánunk!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2031" href="http://www.kerekvaros.hu/bringas-programok-juniusban/belyegzo/"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2031" title="Belyegzo" src="http://www.kerekvaros.hu/wp-content/uploads/2011/06/Belyegzo-200x195.png" alt="" width="200" height="195" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerekvaros.hu/bringas-programok-juniusban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerékpáros újdonságok a vasútnál</title>
		<link>http://www.kerekvaros.hu/kerekparos-ujdonsagok-a-vasutnal/</link>
		<comments>http://www.kerekvaros.hu/kerekparos-ujdonsagok-a-vasutnal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerekvaros.hu/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Áprilissal néhány, kerékpárosok számára kedvező újdonság jelenik meg a MÁV-Start Zrt.-nél. - Szezonális kerékpárjegy vásárolható a balatoni, fertő-tavi illetve tisza-tavi bringatúrákhoz. - Egyszerűsödtek a kerékpárszállításra vonatkozó menetrendi jelek. Egyértelműbb lesz, melyik vonaton, milyen módon tudunk kerékpárt szállítani - Erdélyi kerékpárszállítás &#8211; idén először A részleteket itt lehet elolvasni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Áprilissal néhány, kerékpárosok számára kedvező újdonság jelenik meg a MÁV-Start Zrt.-nél.<span id="more-1824"></span></p>
<p>- <strong>Szezonális kerékpárjegy</strong> vásárolható a balatoni, fertő-tavi illetve tisza-tavi bringatúrákhoz.</p>
<p>- <strong>Egyszerűsödtek a kerékpárszállításra vonatkozó menetrendi jelek.</strong> Egyértelműbb lesz, melyik vonaton, milyen módon tudunk kerékpárt szállítani</p>
<p>- <strong>Erdélyi kerékpárszállítás</strong> &#8211; idén először</p>
<p><a href="https://hirlevel.mav-start.hu/index.php?hrlv_zh=korabbi_levelek_level&amp;id=1119">A részleteket itt lehet elolvasni</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerekvaros.hu/kerekparos-ujdonsagok-a-vasutnal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Épül a Pécs-Pellérd kerékpárút</title>
		<link>http://www.kerekvaros.hu/epul-a-pecs-pellerd-kerekparut/</link>
		<comments>http://www.kerekvaros.hu/epul-a-pecs-pellerd-kerekparut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 09:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[képriport]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpárút]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerekvaros.hu/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Eperjesi József felvételei az épülő Pécs-Pellérd kerékpárútról. Egyelőre bíztatónak tűnik&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eperjesi József felvételei az épülő Pécs-Pellérd kerékpárútról. Egyelőre bíztatónak tűnik&#8230;</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="720" height="533" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;captions=1&#038;hl=hu&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F111158384987746917088%2Falbumid%2F5573098484538377521%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCOmG8p3aoam6Lw%26hl%3Dhu" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerekvaros.hu/epul-a-pecs-pellerd-kerekparut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milyen az a város, ahol jó biciklizni?</title>
		<link>http://www.kerekvaros.hu/milyen-az-a-varos-ahol-jo-biciklizni/</link>
		<comments>http://www.kerekvaros.hu/milyen-az-a-varos-ahol-jo-biciklizni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpárút]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Kerékpárosklub]]></category>
		<category><![CDATA[városi bringázás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerekvaros.hu/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[László János, a Magyar Kerékpárosklub elnökének cikke a Totalcar.hu oldalán: http://totalcar.hu/magazin/kozelet/2011/01/11/milyen_az_a_varos_ahol_jo_biciklizni/ Örömünkre szolgál, hogy ilyen cikk is megjelenhet egy autós újságban&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>László János, a Magyar Kerékpárosklub elnökének cikke a Totalcar.hu oldalán<span id="more-1707"></span>:<br />
<a href="http://totalcar.hu/magazin/kozelet/2011/01/11/milyen_az_a_varos_ahol_jo_biciklizni/" target="_blank">http://totalcar.hu/magazin/kozelet/2011/01/11/milyen_az_a_varos_ahol_jo_biciklizni/</a></p>
<p>Örömünkre szolgál, hogy ilyen cikk is megjelenhet egy autós újságban&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerekvaros.hu/milyen-az-a-varos-ahol-jo-biciklizni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koppenhága &#8211; a rendületlen biciklisták városa</title>
		<link>http://www.kerekvaros.hu/koppenhaga-a-renduletlen-biciklistak-varosa-kerekparosklub/</link>
		<comments>http://www.kerekvaros.hu/koppenhaga-a-renduletlen-biciklistak-varosa-kerekparosklub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpárút]]></category>
		<category><![CDATA[koppenhága]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerekvaros.hu/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[A jó példa ellenére Koppenhága sem volt mindig kerékpáros mennyország. Évekbe telt, míg a kerékpáros infrastruktúrába történő beruházások visszahódították az utcákat a szennyezőbb, kevésbé fenntartható közlekedési módoktól. A teljes cikk a Magyar Kerékpárosklub oldalán olvasható: Koppenhága &#8211; a rendületlen biciklisták városa .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A jó példa ellenére Koppenhága sem volt mindig kerékpáros mennyország.  Évekbe telt, míg a kerékpáros infrastruktúrába történő beruházások  visszahódították az utcákat a szennyezőbb, kevésbé fenntartható közlekedési módoktól.<br />
<span id="more-841"></span><br />
A teljes cikk a Magyar Kerékpárosklub oldalán olvasható:</p>
<p><a href="http://kerekparosklub.hu/koppenhaga-a-renduletlen-biciklistak-varosa">Koppenhága &#8211; a rendületlen biciklisták városa </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerekvaros.hu/koppenhaga-a-renduletlen-biciklistak-varosa-kerekparosklub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerékpáros évadnyitó</title>
		<link>http://www.kerekvaros.hu/kerekparos-evadnyito-2009/</link>
		<comments>http://www.kerekvaros.hu/kerekparos-evadnyito-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 20:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pécs]]></category>
		<category><![CDATA[ptkk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerekvaros.hu/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Március 20-án tartotta hagyományos évadnyitó kerékpárestjét a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub. 2009-es programok ismertetése mellett diavetítést láthatott a közönség a Dolomitokról és az első világháború biciklis vonatkozásairól. Beszámoló hangzott el a Klub tagjainak 2008-as, Brémában tett tanulmányútjáról, mely az ottani ADFC (német kerékpáros szövetség) szervezet meghívására jött létre. A tanulmányút tapasztalatairól röviden már beszámoltunk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Március 20-án tartotta hagyományos évadnyitó kerékpárestjét a <a href="http://ptkk.baranya.com"> Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub.</a> 2009-es programok ismertetése mellett diavetítést láthatott a közönség a Dolomitokról és az első világháború biciklis vonatkozásairól.</p>
<p><span id="more-74"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-83" title="evadnyito2009" src="http://www.kerekvaros.hu/wp-content/uploads/2009/03/evadnyito2009-450x337.jpg" alt="evadnyito2009" width="450" height="337" /></p>
<p>Beszámoló hangzott el a Klub tagjainak 2008-as, Brémában tett tanulmányútjáról, mely az ottani <a href="http://www.adfc.de">ADFC</a> (német kerékpáros szövetség) szervezet meghívására jött létre. A tanulmányút tapasztalatairól röviden már beszámoltunk a Kerékváros oldalain.</p>
<p>Az eseménnyel elindul a kerékpáros szezon, a következő napon már túra is indul Dél-Baranyába.</p>
<p><strong>Frissítés:</strong></p>
<p><a href="http://ptkk.blogspot.com/2009/03/20090320-evadnyito-kerekparest.html" target="_blank">Beszámoló az évadnyitóról a PTKK blogján</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerekvaros.hu/kerekparos-evadnyito-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrált fenntartható közlekedés</title>
		<link>http://www.kerekvaros.hu/ntegralt-fenntarthato-kozlekedes/</link>
		<comments>http://www.kerekvaros.hu/ntegralt-fenntarthato-kozlekedes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[tudástár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerekvaros.hu/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Nemrég tartották, immáron második alkalommal a MeetBike konferenciát Drezdában, melynek témája a tömegközlekedés és a kerékpározás integrációja. A konferencia témáiból magyar nyelven itt olvasható válogatás]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nemrég tartották, immáron második alkalommal a <a title="http://www.srl.de/conference.php?dvopgid=197&amp;id=3351" href="http://">MeetBike konferenciát</a> Drezdában, melynek témája a tömegközlekedés és a kerékpározás integrációja.<span id="more-53"></span></p>
<p>A konferencia témáiból magyar nyelven<a title="http://pendolino.blog.hu/2009/03/18/kissebessegu_kedd_integralt_fenntarthato_kozlekedes" href="http://"> itt olvasható válogatás</a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/mariaiop/2671620303/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2015/2671620303_79b26fba27.jpg?v=0" alt="bringaszállítás a stuttgarti fogaskerekűn" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">bringaszállítás a stuttgarti fogaskerekűn</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerekvaros.hu/ntegralt-fenntarthato-kozlekedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teszteld a figyelmed!</title>
		<link>http://www.kerekvaros.hu/teszteld-a-figyelmed/</link>
		<comments>http://www.kerekvaros.hu/teszteld-a-figyelmed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 22:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[tudástár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerekvaros.hu/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Mindig odafigyelsz minden apró részletre? Most megtudhatod! A balesetek nagy részét a figyelmetlenség okozza. Bringásként biztosan Te is átélted már azt, hogy az autósok keresztülnéznek rajtad, mert a szemük és az agyuk arra van ráálva, hogy a gépjármű forgalmat figyeljék.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mindig odafigyelsz minden apró részletre? Most megtudhatod!<br />
<span id="more-25"></span></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b7e7aj2WuA4&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b7e7aj2WuA4&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>A balesetek nagy részét a figyelmetlenség okozza. Bringásként biztosan Te is átélted már azt, hogy az autósok keresztülnéznek rajtad, mert a szemük és az agyuk arra van ráálva, hogy a gépjármű forgalmat figyeljék. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerekvaros.hu/teszteld-a-figyelmed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem épül meg a tervezett kerékpárút</title>
		<link>http://www.kerekvaros.hu/nem-epul-meg/</link>
		<comments>http://www.kerekvaros.hu/nem-epul-meg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 22:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[írások]]></category>
		<category><![CDATA[Pécs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerekvaros.hu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[A pécsi önkormányzat lemond a Budai vám és a Kénes út között tervezett kerékpárút megépítéséről, s nem veszi igénybe a már megnyert pályázati forrást, ezzel közel százötvenmillió forint pályázaton elnyert támogatástól esik el. http://www.pecsiujsag.hu/index.php?p=article&#38;aid=14963]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pécsi önkormányzat lemond a Budai vám és a Kénes út között tervezett kerékpárút megépítéséről,  s nem veszi igénybe a már megnyert pályázati forrást, ezzel közel százötvenmillió forint pályázaton elnyert támogatástól esik el.</p>
<p><a href="http://www.pecsiujsag.hu/index.php?p=article&amp;aid=14963">http://www.pecsiujsag.hu/index.php?p=article&amp;aid=14963</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerekvaros.hu/nem-epul-meg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

